在King’s Resort Rozvadov举行的世界扑克系列赛欧洲站(WSOPE)第2场比赛——500欧元+50欧元的PLO 8人无限注单挑赛中,共有566人参赛,Harry Casagrande开局良好。

在500欧元+50欧元的买入赛中,昨天的10月30日,1B组的比赛有25000个筹码和30分钟的级别。1A组有183人参赛,1B组有220名选手参加比赛,另外还有163人重新参赛。总共有566人参赛(336/230),因此奖金担保也被大大超过。扣除5%的手续费后,奖池里有268850欧元,将分配给前86名。最低现金奖励为892欧元,冠军可以获得55132欧元。
1B组的比赛也一直进行到达到奖励圈(58名选手)。DACH地区的选手表现不错,但Biagio Morciano以542500的优势领先,其次是Harry Casagrande(470000)和Bernhard Haider(350000)。Quirin Zech也以339500个筹码进入第二天的比赛,筹码量很大。
对于86名选手来说,今天的比赛将在2k/4k/4k的盲注下继续进行,开始时间是14点。赛事报道请点击此处。今天将开始1200欧元+150欧元的迷你主赛事,保证奖金为100万欧元(包括12张10350欧元的WSOPE主赛事门票)。条件是100000个筹码和40分钟的级别。有关WSOPE的所有信息,一如既往,请关注#。
参赛人数:
1A | 1B | 总计 | |
参赛人数 | 116 | 220 | 336 |
重新参赛 | 67 | 163 | 230 |
总计 | 183 | 383 | 566 |
剩余 | 28 | 58 | 86 |
第2天重新抽签:
名字 | 姓氏 | 国籍 | 筹码数量 | 桌子 | 座位 |
Biagio | Morciano | 意大利 | 542500 | 139 | 4 |
Harald | Casagrande | 奥地利 | 470000 | 142 | 6 |
Stanislav | Halatenko | 乌克兰 | 353500 | 142 | 3 |
Bernhard | Haider | 奥地利 | 350000 | 143 | 6 |
Ladislav | Pospisil | 捷克共和国 | 347500 | 138 | 2 |
Quirin Alexander | Zech | 德国 | 339500 | 153 | 1 |
Volodymyr | Kokoulin | 乌克兰 | 323000 | 154 | 6 |
Martin | Almaas | 挪威 | 318500 | 141 | 5 |
Gal Zalman | Shina | 以色列 | 298000 | 142 | 7 |
Helmut | Phung | 德国 | 297000 | 140 | 8 |
Krzysztof Jan | Magott | 波兰 | 295000 | 139 | 3 |
Pawel Tadeusz | Ladniak | 波兰 | 294500 | 141 | 4 |
Marius Alexandru | Gicovanu | 罗马尼亚 | 283500 | 138 | 5 |
Aviad | Shafer | 以色列 | 275500 | 156 | 6 |
Florian Jan | Tilge | 德国 | 266000 | 153 | 5 |
Mick | Heder | 丹麦 | 264000 | 155 | 7 |
Kemal | Birdaini | XXK | 257500 | 156 | 4 |
Misel | Bosancic | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 249500 | 139 | 2 |
Demetrio | Caminita | 意大利 | 222000 | 157 | 8 |
Elvis David Gordon | Earle | 澳大利亚 | 221500 | 143 | 8 |
Watinee | Robinson | 爱尔兰 | 219500 | 138 | 7 |
Pietro | Milano | 卢森堡 | 210500 | 155 | 1 |
Alexander | Burkart | 德国 | 202000 | 140 | 4 |
Yakov | Bar El | 以色列 | 201000 | 154 | 4 |
Mohamed Ouassini | Aissaoui | 法国 | 200500 | 143 | 4 |
Amar | Begovic | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 199000 | 141 | 8 |
Bartlomiej Waldemar | Staszczak | 波兰 | 198500 | 153 | 4 |
Shawn | Stroke | 美国 | 191000 | 156 | 2 |
Nino Junior | Pansier | 荷兰 | 180000 | 157 | 2 |
Bjorn Johannes Woutherus | Verbakel | 荷兰 | 174000 | 157 | 4 |
Martin | Kabrhel | 捷克共和国 | 174000 | 138 | 8 |
Narcis Gabriel | Nedelcu | 罗马尼亚 | 170000 | 140 | 6 |
Stylianos | Kollatos | 希腊 | 162500 | 154 | 1 |
Leonidas | Georgopoulos | 希腊 | 162500 | 155 | 5 |
Pascal | Foged | 德国 | 161500 | 143 | 7 |
Jakob | Madsen | 丹麦 | 161500 | 157 | 7 |
Alessandro | Pezzoli | 意大利 | 159000 | 139 | 8 |
Stanislav Youriev | Parkhomenko | 保加利亚 | 157500 | 154 | 8 |
Jiri | Jares | 捷克共和国 | 154000 | 142 | 8 |
Georg Friedrich | Hoffmann | 德国 | 152000 | 153 | 3 |
Alkiviadis Kleanthis | Stamatis | 希腊 | 152000 | 142 | 1 |
Fynn Fabio | Jakobi | 德国 | 151500 | 143 | 5 |
Maciej | Lewandowski | 波兰 | 145000 | 142 | 5 |
Dario | Alioto | 意大利 | 145000 | 143 | 2 |
Oleksii | Kovalchuk | 乌克兰 | 140500 | 157 | 6 |
Aaron | Duczak | 加拿大 | 139000 | 156 | 8 |
Jozef | Mlcoch | 斯洛伐克 | 138500 | 139 | 1 |
Yan Shing | Tsang | 中国 | 133500 | 140 | 3 |
Marco Ludwig Richard | Kreis | 德国 | 132500 | 138 | 4 |
Peter | Kamaras | 匈牙利 | 129000 | 155 | 6 |
Hok Yiu | Lee | 中国 | 128500 | 139 | 6 |
Ruslan | Volkov | 乌克兰 | 120000 | 153 | 7 |
Marius Julian | Kaiser | 德国 | 118500 | 155 | 4 |
Stephan | Klam | 德国 | 116000 | 156 | 5 |
Giorgio | Montebelli | 意大利 | 116000 | 140 | 7 |
Jacco Nicolaas | Hester | 荷兰 | 114500 | 141 | 3 |
Tomasz | Kozub | 波兰 | 113000 | 141 | 1 |
Andreas | Zampas | 希腊 | 113000 | 154 | 2 |
Matthew D | Wantman | 美国 | 103500 | 157 | 1 |
Tomasz Aleksander | Chmiel | 波兰 | 103000 | 140 | 2 |
Andreas | Krause | 德国 | 99500 | 153 | 2 |
Yuval Moshe | Bronshtein | 美国 | 95000 | 138 | 3 |
Stefan Josef | Bauer | 德国 | 92000 | 156 | 1 |
Oleh | Shkapenko | 乌克兰 | 92000 | 139 | 5 |
Denys | Ihitov | 乌克兰 | 88500 | 157 | 5 |
Christopher | Back | 加拿大 | 88000 | 155 | 8 |
Alexandr | Dusco | 摩尔多瓦共和国 | 87500 | 138 | 6 |
Danail Lyubomirov | Zhelev | 保加利亚 | 87500 | 141 | 2 |
Gregory Michael Olivier | Sellam | 法国 | 87000 | 153 | 6 |
Tobias | Peters | 荷兰 | 83000 | 140 | 5 |
Karl Rupprec | Prinz Von Bayern | 德国 | 82000 | 155 | 3 |
Claudio | Di Giacomo | 意大利 | 79000 | 143 | 1 |
Viet Duc | Phan | 越南 | 70000 | 156 | 7 |
Maksim | Mutalapov | 俄罗斯联邦 | 69000 | 154 | 7 |
Leonid | Yanovski | 以色列 | 67500 | 142 | 2 |
Halim Tutku | Kara | 丹麦 | 66000 | 156 | 3 |
Andreas | Dyll | 德国 | 65500 | 141 | 7 |
Maher | Nouira | 突尼斯 | 62000 | 141 | 6 |
Yevhen | Tsoi | 乌克兰 | 59000 | 142 | 4 |
Ivan | Pichadzhy | 乌克兰 | 56000 | 140 | 1 |
Udo Adrian | Hemmert | 德国 | 51500 | 155 | 2 |
Allen L | Kessler | 美国 | 36000 | 153 | 8 |
Kegan Lee | Kinser | 美国 | 32000 | 138 | 1 |
Michal | Mrakes | 捷克共和国 | 32000 | 143 | 3 |
Michele | Comi | 意大利 | 24000 | 154 | 5 |
Daewoong | Song | 韩国 | 20500 | 139 | 7 |
奖金:
排名 | 奖金 |
第一名 | 55132欧元 |
第二名 | 34051欧元 |
第三名 | 23848欧元 |
第四名 | 16987欧元 |
第五名 | 12310欧元 |
第六名 | 9078欧元 |
第七名 | 6815欧元 |
第八名 | 5210欧元 |
第九名 | 4057欧元 |
第十-第十一名 | 3219欧元 |
第十二-第十三名 | 2604欧元 |
第十四-第十五名 | 2148欧元 |
第十六-第二十三名 | 1807欧元 |
第二十四-第三十一名 | 1552欧元 |
第三十二-第三十九名 | 1361欧元 |
第四十-第四十七名 | 1218欧元 |
第四十八-第五十五名 | 1115欧元 |
第五十六-第七十一名 | 976欧元 |
第七十二-第八十六名 | 892欧元 |
15场手链赛事